データや予測方法を一新し、新しいモデルで予測しました。
競馬AIの作成方法
2025/9/28
新しくした競馬AIモデルの初陣です。4頭中3頭馬券内で複勝回収率122%は上出来ではないでしょうか!
結果
| 的中 | レース | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 予測結果 | 期待値 | 着順 |
| ◯ | 中山2R | 9 | カレンデュラ | 2 | 7 | 0.832133 | 221 | 3 |
| ◯ | 中山7R | 6 | ベラジオワールド | 3 | 15.2 | 0.913795 | 218 | 3 |
| 中山11R | 14 | カピリナ | 9 | 29 | 0.855364 | 195 | 16 | |
| ◎ | 阪神3R | 6 | サントルドパリ | 2 | 4.2 | 0.900002 | 142 | 1 |
| 単勝回収率 | 複勝回収率 |
| 62.5 | 122.5 |
予想
| レース | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 予測結果 | 期待値 |
| 中山2R | 9 | カレンデュラ | 4 | 7.0 | 0.832133 | 221 |
| 中山7R | 6 | ベラジオワールド | 6 | 15.2 | 0.913795 | 218 |
| 中山11R | 14 | カピリナ | 10 | 29.0 | 0.855364 | 195 |
| 阪神3R | 6 | サントルドパリ | 2 | 4.2 | 0.900002 | 142 |
