AI競馬予想_2025年10月
2025.10.10
データや予測方法を一新し、新しいモデルで予測しました。
競馬AIの作成方法
2025/10/26
結果
| 的中 | レース | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 予測結果 | 期待値 | 着順 |
| ◯ | 新潟3R | 4 | マッドゲイル | 3 | 5.5 | 0.826419 | 346 | 2 |
| 新潟4R | 10 | コキーヌ | 9 | 16.9 | 0.793693 | 283 | 4 |
| 新潟4R | 11 | シェーンシュティア | 4 | 9.6 | 0.764899 | 194 | 5 |
| ◎ | 新潟8R | 8 | テーオーマルコーニ | 1 | 1.9 | 0.894128 | 118 | 1 |
| 京都8R | 4 | キントラダンサー | 3 | 8.9 | 0.888619 | 188 | 14 |
| 京都11R | 8 | レクスノヴァス | 8 | 10 | 0.892207 | 120 | 9 |
予想
| レース | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 予測結果 | 期待値 |
| 新潟3R | 4 | マッドゲイル | 3 | 5.5 | 0.826419 | 346 |
| 新潟4R | 10 | コキーヌ | 9 | 16.9 | 0.793693 | 283 |
| 新潟4R | 11 | シェーンシュティア | 4 | 9.6 | 0.764899 | 194 |
| 新潟8R | 8 | テーオーマルコーニ | 1 | 1.9 | 0.894128 | 118 |
| 京都8R | 4 | キントラダンサー | 7 | 8.9 | 0.888619 | 188 |
| 京都11R | 8 | レクスノヴァス | 8 | 18.3 | 0.892207 | 120 |
京都11R 菊花賞 AI全頭予想
| 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 予想値 | 予想値_穴 | 期待値 |
| 6 | ミラージュナイト | 10 | 24.2 | 0.893791 | 0.231507 | 110 |
| 8 | レクスノヴァス | 8 | 19.3 | 0.892207 | 0.307772 | 124 |
| 9 | エネルジコ | 1 | 3.8 | 0.888849 | 0.174857 | 32 |
| 7 | ショウヘイ | 3 | 6.2 | 0.820539 | 0.279026 | 48 |
| 12 | ゲルチュタール | 5 | 10.2 | 0.805578 | 0.201417 | 77 |
| 11 | マイユニバース | 4 | 9.7 | 0.777288 | 0.206419 | 71 |
| 5 | ジョバンニ | 6 | 11.7 | 0.769249 | 0.363123 | 79 |
| 15 | エリキング | 2 | 4.6 | 0.743456 | 0.211588 | 32 |
| 2 | アマキヒ | 11 | 33.9 | 0.73473 | 0.159429 | 110 |
| 1 | コーチェラバレー | 16 | 99.9 | 0.657819 | 0.225237 | 118 |
| 18 | レッドバンデ | 9 | 19.7 | 0.58731 | 0.193098 | 83 |
| 13 | アロンディ | 15 | 99.9 | 0.553255 | 0.351003 | 99 |
| 4 | ヤマニンブークリエ | 7 | 13.5 | 0.543334 | 0.344224 | 60 |
| 14 | エキサイトバイオ | 13 | 69.3 | 0.310248 | 0.215483 | 54 |
| 3 | ライトトラック | 12 | 38.8 | 0.230637 | 0.270181 | 36 |
| 10 | ジーティーアダマン | 14 | 88.2 | 0.15393 | 0.134726 | 27 |
| 17 | レイヤードレッド | 18 | 99.9 | 0.115781 | 0.379834 | 21 |
| 16 | ラーシャローム | 17 | 99.9 | 0.085531 | 0.191972 | 16 |
2025/10/25
結果
| 的中 | レース | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 予測結果 | 期待値 | 着順 |
| 東京9R | 4 | エフォートレス | 4 | 6.7 | 0.764363 | 140 | 12 |
| 京都7R | 7 | リアルペガサス | 7 | 19.7 | 0.752572 | 382 | 6 |
| 京都11R | 1 | センツブラッド | 3 | 5.5 | 0.853239 | 127 | 7 |
予想
| レース | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 予測結果 | 期待値 |
| 東京9R | 4 | エフォートレス | 4 | 6.7 | 0.764363 | 140 |
| 京都7R | 7 | リアルペガサス | 9 | 19.7 | 0.752572 | 382 |
| 京都11R | 1 | センツブラッド | 2 | 5.5 | 0.853239 | 127 |
2025/10/19
結果
| 的中 | レース | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 予測結果 | 期待値 | 着順 |
| ◎ | 新潟6R | 15 | ケーヴァラ | 4 | 6.8 | 0.947988 | 342 | 1 |
| 東京8R | 12 | ピコテンダー | 1 | 2 | 0.954238 | 102 | 6 |
| ◎ | 京都1R | 11 | フィアーブル | 1 | 1.4 | 0.889635 | 137 | 1 |
| ◎ | 京都3R | 4 | トゥロン | 2 | 3.4 | 0.840354 | 193 | 1 |
| 京都7R | 11 | プルミエールパス | 8 | 25.6 | 0.952633 | 462 | 6 |
| ◯ | 京都8R | 5 | ヴィスマール | 6 | 17.4 | 0.850377 | 179 | 3 |
予想
| レース | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 予測結果 | 期待値 |
| 新潟6R | 15 | ケーヴァラ | 8 | 15.6 | 0.947988 | 342 |
| 東京8R | 12 | ピコテンダー | 1 | 3.1 | 0.954238 | 102 |
| 京都1R | 11 | フィアーブル | 1 | 1.5 | 0.889635 | 137 |
| 京都3R | 4 | トゥロン | 3 | 5.7 | 0.840354 | 193 |
| 京都7R | 11 | プルミエールパス | 8 | 25.6 | 0.952633 | 462 |
| 京都8R | 5 | ヴィスマール | 5 | 8.9 | 0.850377 | 179 |
京都11R 秋華賞 AI全頭予想
| 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 予想値 | 期待値 |
| 11 | エンブロイダリー | 2 | 6.4 | 0.756465 | 82 |
| 3 | ジョスラン | 5 | 14.9 | 0.7479 | 157 |
| 1 | ダノンフェアレディ | 8 | 19.8 | 0.701067 | 176 |
| 8 | テレサ | 7 | 17 | 0.655536 | 149 |
| 13 | セナスタイル | 3 | 7.6 | 0.49951 | 64 |
| 18 | パラディレーヌ | 6 | 15.8 | 0.491922 | 107 |
| 6 | ケリフレッドアスク | 12 | 35.3 | 0.427573 | 116 |
| 15 | インヴォーグ | 13 | 39.4 | 0.381962 | 107 |
| 9 | マピュース | 9 | 25.1 | 0.36741 | 83 |
| 4 | レーゼドラマ | 15 | 77.8 | 0.177498 | 55 |
| 17 | カムニャック | 1 | 2.2 | 0.136687 | 5 |
| 14 | ビップデイジー | 10 | 27.7 | 0.118572 | 29 |
| 12 | ヴーレヴー | 16 | 88.2 | 0.104019 | 33 |
| 10 | エリカエクスプレス | 4 | 14.1 | 0.097576 | 20 |
| 2 | ルージュソリテール | 14 | 50.7 | 0.083195 | 25 |
| 7 | クリノメイ | 17 | 99.6 | 0.079328 | 25 |
| 5 | ブラウンラチェット | 11 | 33.1 | 0.064807 | 17 |
| 16 | ランフォーヴァウ | 18 | 99.9 | 0.039803 | 13 |
2025/10/18
結果
| 的中 | レース | 馬番 | 馬名 | 人気 | 予測結果 | 期待値 | 着順 |
| 新潟4R | 12 | フォンデネージュ | 2 | 0.837543 | 127 | 5 |
| ◯ | 東京1R | 7 | マッドゲイル | 5 | 0.812379 | 265 | 3 |
| ◯ | 東京6R | 5 | ソナタン | 2 | 0.881013 | 208 | 2 |
| 東京7R | 9 | ベラジオワールド | 1 | 0.774747 | 197 | 6 |
| 京都4R | 7 | ゲインサポート | 3 | 0.756993 | 200 | 4 |
| 京都8R | 7 | テーオーグレーザー | 3 | 0.772997 | 115 | 3 |
予想
| レース | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 予測結果 | 期待値 |
| 新潟4R | 12 | フォンデネージュ | 2 | 4.9 | 0.837543 | 127 |
| 東京1R | 7 | マッドゲイル | 4 | 5.9 | 0.812379 | 265 |
| 東京6R | 5 | ソナタン | 3 | 7.8 | 0.881013 | 208 |
| 東京7R | 9 | ベラジオワールド | 6 | 12.6 | 0.774747 | 197 |
| 京都4R | 7 | ゲインサポート | 3 | 6.3 | 0.756993 | 200 |
| 京都8R | 7 | テーオーグレーザー | 2 | 4.2 | 0.772997 | 115 |
2025/10/13
結果
| 的中 | レース | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 予測結果 | 期待値 | 着順 |
| 東京7R | 10 | ダカラフェスティヴ | 2 | 8.6 | 0.887524 | 203 | 5 |
| 東京10R | 6 | スピードリッチ | 4 | 5.8 | 0.842674 | 125 | 4 |
| 東京11R | 2 | オクタヴィアヌス | 2 | 7.7 | 0.856529 | 138 | 11 |
| 京都7R | 1 | アレーティア | 8 | 16.2 | 0.888736 | 321 | 6 |
| ◎ | 京都9R | 9 | ハナウマビーチ | 3 | 5.7 | 0.829498 | 121 | 1 |
| ◯ | 京都10R | 6 | ゼンダンハヤブサ | 5 | 10.5 | 0.846017 | 293 | 3 |
| 京都12R | 7 | モンテディアーナ | 1 | 5 | 0.855926 | 105 | 5 |
予想
| レース | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 予測結果 | 期待値 |
| 東京7R | 10 | ダカラフェスティヴ | 3 | 8.6 | 0.887524 | 203 |
| 東京10R | 6 | スピードリッチ | 4 | 5.8 | 0.842674 | 125 |
| 東京11R | 2 | オクタヴィアヌス | 3 | 7.7 | 0.856529 | 138 |
| 京都7R | 1 | アレーティア | 9 | 16.2 | 0.888736 | 321 |
| 京都9R | 9 | ハナウマビーチ | 4 | 5.7 | 0.829498 | 121 |
| 京都10R | 6 | ゼンダンハヤブサ | 4 | 10.5 | 0.846017 | 293 |
| 京都12R | 7 | モンテディアーナ | 2 | 5 | 0.855926 | 105 |
京都11R スワンS AI全頭予想
| 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 予想値 | 予想値_穴 | 期待値 |
| 8 | ワールズエンド | 2 | 5.3 | 0.875317 | 0.109573 | 80 |
| 1 | ランスオブカオス | 4 | 6.9 | 0.78002 | 0.216629 | 93 |
| 10 | アルテヴェローチェ | 8 | 16.8 | 0.740911 | 0.308972 | 172 |
| 12 | ロジリオン | 6 | 11 | 0.62751 | 0.276073 | 114 |
| 14 | アドマイヤズーム | 1 | 5.2 | 0.574702 | 0.15287 | 52 |
| 6 | ソーダズリング | 11 | 30.8 | 0.527256 | 0.156405 | 139 |
| 5 | ウインマーベル | 3 | 6.6 | 0.407201 | 0.442597 | 47 |
| 7 | オフトレイル | 5 | 9 | 0.202397 | 0.381708 | 32 |
| 3 | ムイ | 9 | 19.1 | 0.19843 | 0.230058 | 50 |
| 17 | アサカラキング | 7 | 15.8 | 0.194674 | 0.185606 | 44 |
| 9 | シュタールヴィント | 16 | 62.7 | 0.149332 | 0.366125 | 47 |
| 15 | ショウナンザナドゥ | 10 | 20 | 0.120506 | 0.179847 | 31 |
| 16 | グレイイングリーン | 13 | 43.5 | 0.089738 | 0.224943 | 26 |
| 11 | バルサムノート | 18 | 99.9 | 0.080524 | 0.189394 | 27 |
| 13 | ダンツエラン | 17 | 99.9 | 0.068742 | 0.112547 | 23 |
| 2 | タイムトゥヘヴン | 15 | 61 | 0.046869 | 0.050616 | 15 |
| 4 | ワイドラトゥール | 12 | 31.8 | 0.044946 | 0.083724 | 12 |
| 18 | レッドモンレーヴ | 14 | 51.1 | 0.04053 | 0.332784 | 12 |
2025/10/12
結果
今日は1/5的中でしたが、アイルランドTがドンピシャ的中でした!
| 的中 | レース | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 予測結果 | 期待値 | 着順 |
| 東京9R | 6 | ドーンコーラス | 3 | 9.2 | 0.928491 | 172 | 14 |
| 東京12R | 13 | マサノユニコーン | 2 | 7.2 | 0.751072 | 148 | 8 |
| 東京12R | 14 | ユウトザレン | 1 | 7.7 | 0.750186 | 158 | 4 |
| ◎ | 京都3R | 7 | ブレナヴォン | 2 | 2.8 | 0.839008 | 189 | 1 |
| 京都12R | 15 | ラトラース | 1 | 7.4 | 0.876293 | 182 | 4 |
予想
| レース | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 予測結果 | 期待値 |
| 東京9R | 6 | ドーンコーラス | 5 | 9.2 | 0.928491 | 172 |
| 東京12R | 13 | マサノユニコーン | 2 | 7.2 | 0.751072 | 148 |
| 東京12R | 14 | ユウトザレン | 3 | 7.7 | 0.750186 | 158 |
| 京都3R | 7 | ブレナヴォン | 2 | 2.8 | 0.839008 | 189 |
| 京都12R | 15 | ラトラース | 4 | 7.4 | 0.876293 | 182 |
東京11R アイルランドトロフィー AI全頭予想
※前日時点のオッズ
| 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 予想値 | 予想値_穴 | 期待値 |
| 2 | アンゴラブラック | 8 | 15.4 | 0.714948 | 0.130311 | 185 |
| 7 | カナテープ | 4 | 6.7 | 0.691714 | 0.384985 | 95 |
| 15 | ラヴァンダ | 5 | 9.4 | 0.57629 | 0.25542 | 110 |
| 11 | セキトバイースト | 1 | 4.1 | 0.54494 | 0.443399 | 46 |
| 1 | アドマイヤマツリ | 3 | 5.6 | 0.53855 | 0.273989 | 62 |
| 5 | リラボニート | 13 | 54.7 | 0.469936 | 0.325342 | 170 |
| 8 | ボンドガール | 2 | 4.7 | 0.286871 | 0.043321 | 27 |
| 13 | サフィラ | 6 | 9.8 | 0.281322 | 0.547725 | 56 |
| 6 | セフィロ | 12 | 50.1 | 0.258611 | 0.385646 | 92 |
| 3 | キャットファイト | 10 | 42.3 | 0.106504 | 0.105766 | 37 |
| 16 | アンリーロード | 14 | 99.3 | 0.104909 | 0.324708 | 40 |
| 4 | フィールシンパシー | 15 | 99.9 | 0.090424 | 0.370185 | 35 |
| 12 | ドゥアイズ | 9 | 42.2 | 0.077542 | 0.277867 | 27 |
| 14 | ホウオウラスカーズ | 11 | 44.1 | 0.066533 | 0.261878 | 23 |
| 10 | ライラック | 7 | 14.5 | 0.057478 | 0.274547 | 14 |
| 9 | ピースオブザライフ | 16 | 99.9 | 0.036842 | 0.195865 | 15 |
2025/10/11
結果
新AI2回目の予想でしたがかなりの好成績でした!穴馬を見つけられるようになりたい、、、!
| 的中 | レース | 馬番 | 馬名 | 人気 | 予測結果 | 期待値 | 着順 |
| ◯ | 東京1R | 10 | ニシノマーレ | 3 | 0.738765 | 367 | 3 |
| ◎ | 東京9R | 8 | ダノンホイットニー | 2 | 0.790838 | 133 | 1 |
| 京都9R | 2 | ドゥラエテルノ | 4 | 0.750876 | 781 | 4 |
| ◯ | 京都11R | 16 | ペンナヴェローチェ | 3 | 0.771249 | 230 | 3 |
| ◎ | 京都12R | 2 | ゴールデンカイト | 1 | 0.840438 | 164 | 1 |
予想
| レース | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 予測結果 | 期待値 |
| 東京1R | 10 | ニシノマーレ | 2 | 4.9 | 0.738765 | 367 |
| 東京9R | 8 | ダノンホイットニー | 3 | 5.6 | 0.790838 | 133 |
| 京都9R | 2 | ドゥラエテルノ | 6 | 17.8 | 0.750876 | 781 |
| 京都11R | 16 | ペンナヴェローチェ | 7 | 14.8 | 0.771249 | 230 |
| 京都12R | 2 | ゴールデンカイト | 2 | 5.6 | 0.840438 | 164 |