データや予測方法を一新し、新しいモデルで予測しました。
競馬AIの作成方法
2025/11/1
予想
| レース | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 予測結果 | 期待値 | 
| 東京7R | 12 | ロングウェイホーム | 4 | 8.2 | 0.760188 | 130 | 
| 東京9R | 5 | トリプルコーク | 3 | 4.8 | 0.818321 | 134 | 
| 東京12R | 7 | ベストミーエヴァー | 2 | 5.3 | 0.845562 | 197 | 
| 京都1R | 4 | カッタッパ | 2 | 3.7 | 0.802693 | 189 | 
| 京都9R | 6 | キタサンハナビラ | 3 | 5.9 | 0.954569 | 117 | 
