2024年の成績
予想頭数 | 685 |
的中頭数 | 319 |
1着頭数 | 133 |
単勝回収率 | 81.4% |
複勝回収率 | 88.47% |
合計回収率 | 84.93% |
的中率(3着内率) | 46.57% |
1着率 | 19.42% |
競馬AIの作成方法
【競馬AI①】ほぼコピペだけ!Pythonでnetkeibaからデータを抽出する方法
【競馬AI②】ほぼコピペだけ!netkeibaから取得したデータを加工する
【競馬AI③】ほぼコピペだけ!LightGBMを使って、競馬の着順を予想するモデルを作成する
【競馬AI④】ほぼコピペだけ!作成したモデルを使って競馬のレース結果を予想する
【競馬AI⑤】ほぼコピペだけ!作ったモデルを使用して回収率を計算する-1
【競馬AI⑤】ほぼコピペだけ!作ったモデルを使用して回収率を計算する-2
【競馬AI⑥】ほぼコピペだけ!予想するレースデータの作成を簡単にする方法を紹介
【競馬AI⑦】特徴量エンジニアリングでモデルの精度を向上させる
【競馬AI⑧】パラメーターチューニングでモデルの精度を向上させる
【競馬AI⑨】目的変数と説明変数の相関係数を計測し、特徴量を選別する
【競馬AI 12】損失関数を使って穴馬を予測するモデルを構築する
2025/5/10
予想
レース | 自信度 | 馬番 | 馬 | 人気 | 指数 | 予測結果 | 期待値 |
京都4R | ◎ | 7 | コリエドール | 6 | 100 | 0.86272 | 404 |
京都7R | ◎ | 3 | マテンロウゴールド | 2 | 102 | 0.91256 | 109 |
京都8R | ◎ | 7 | オーシンハーフ | 4 | 130 | 0.87341 | 181 |
京都8R | 〇 | 5 | テンエースワン | 5 | 103 | 0.81359 | 235 |
東京7R | ◎ | 11 | グラスブランシュ | 6 | 80 | 0.8903 | 178 |
予想
的中 | レース | 自信度 | 馬番 | 馬 | 人気 | 指数 | 予測結果 | 期待値 | 結果 |
京都4R | ◎ | 7 | コリエドール | 6 | 100 | 0.86272 | 404 | 8 | |
〇 | 京都7R | ◎ | 3 | マテンロウゴールド | 2 | 102 | 0.91256 | 109 | 3 |
◎ | 京都8R | ◎ | 7 | オーシンハーフ | 3 | 130 | 0.87341 | 181 | 1 |
京都8R | 〇 | 5 | テンエースワン | 4 | 103 | 0.81359 | 235 | 6 | |
東京7R | ◎ | 11 | グラスブランシュ | 3 | 80 | 0.8903 | 178 | 10 |
単勝回収率 | 複勝回収率 |
106 | 68 |
2025/5/4
結果
的中 | レース | 自信度 | 馬番 | 馬 | 人気 | 指数 | 予測結果 | 期待値 | 結果 |
〇 | 京都7R | ◎ | 1 | マーシーラン | 3 | 88 | 0.90664 | 184 | 2 |
〇 | 京都8R | ◎ | 2 | エルフストラック | 2 | 90 | 0.86274 | 108 | 2 |
〇 | 新潟8R | 〇 | 1 | トレミニョン | 2 | 87 | 0.84414 | 133 | 2 |
◎ | 新潟12R | ◎ | 5 | ベストオブユー | 2 | 100 | 0.86944 | 169 | 1 |
〇 | 東京9R | 〇 | 10 | メリオーレム | 4 | 106 | 0.80932 | 110 | 2 |
東京12R | 〇 | 2 | アグラード | 4 | 91 | 0.83662 | 127 | 6 |
単勝回収率 | 複勝回収率 |
80 | 148.333 |
予想
レース | 自信度 | 馬番 | 馬 | 人気 | 指数 | 予測結果 | 期待値 |
京都7R | ◎ | 1 | マーシーラン | 4 | 88 | 0.90664 | 184 |
京都8R | ◎ | 2 | エルフストラック | 2 | 90 | 0.86274 | 108 |
新潟8R | 〇 | 1 | トレミニョン | 3 | 87 | 0.84414 | 133 |
新潟12R | ◎ | 5 | ベストオブユー | 3 | 100 | 0.86944 | 169 |
東京9R | 〇 | 10 | メリオーレム | 3 | 106 | 0.80932 | 110 |
東京12R | 〇 | 2 | アグラード | 3 | 91 | 0.83662 | 127 |