競馬AIの作成方法
【競馬AI-1】JRA-VANから始める!ローカル競馬データベースの作り方
【競馬AI-2】JRA-VANから始める!ローカル競馬データベースの作り方(完全版)
【競馬AI-4】学習データの抽出方法をマスター!AIに必要な情報を取り出す
【競馬AI-5】なぜ「馬ごとに連番を振る」のか?AI精度を上げるデータ設計術
【競馬AI-6】過去5走のデータを横持ち結合してAIが学びやすい形に整える
【競馬AI-7】調教データをAIに教える!過去の追い切り情報を自動で紐づける
【競馬AI-8】馬の成績情報を追加して「強い馬・弱い馬」をAIに学習させる
【競馬AI-9】不要カラムの削除と数値化でデータを最終仕上げ!AI準備完了
【競馬AI-10】LightGBMで学習!レースデータから予測モデルを作る手順
2026/2/9
予想
| レース | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 勝率 | 期待値 |
| 京都2R | 5 | ポッドジーク | 4 | 10.3 | 0.225 | 92 |
| 京都3R | 2 | ハッピーバンク | 6 | 15.4 | 0.249 | 126 |
| 京都10R | 10 | ポッドベイダー | 4 | 9.2 | 0.269 | 99 |
| 京都11R | 8 | ショウナンガルフ | 5 | 11.1 | 0.232 | 98 |
| レース | 軸馬番 | 軸馬名 | 相手1馬番 | 相手1馬名 | 相手2馬番 | 相手2馬名 |
| 京都3R | 2 | ハッピーバンク | 11 | クインズナデシコ | 9 | アーガイルショア |
| 京都10R | 10 | ポッドベイダー | 6 | タガノミスト | 9 | マニバドラ |
2026/2/8
結果
| 的中 | レース | 馬番 | 馬名 | 人気 | 勝率 | 期待値 | 着順 |
| 京都3R | 2 | ハッピーバンク | 7 | 0.249 | 120 | 中止 | |
| 京都10R | 10 | ポッドベイダー | 5 | 0.269 | 101 | 中止 | |
| 京都12R | 16 | ビッグドリーム | 3 | 0.256 | 111 | 中止 | |
| 小倉9R | 9 | トップアタック | 5 | 0.275 | 126 | 14 | |
| ◎ | 小倉10R | 8 | パフ | 2 | 0.249 | 104 | 1 |
| 小倉12R | 13 | ジーティーエスピ | 1 | 0.275 | 154 | 8 |
| 単勝回収率 | 複勝回収率 |
| 180 | 56.67 |
| 的中 | レース | 軸馬番 | 軸馬名 | 相手1馬番 | 相手1馬名 | 相手2馬番 | 相手2馬名 | 結果 | 配当 |
| 京都3R | 2 | ハッピーバンク | 11 | クインズナデシコ | 9 | アーガイルショア | 中止 | – | |
| 小倉9R | 9 | トップアタック | 14 | ポペット | 3 | カイショー | 15-4 | 0 | |
| 小倉12R | 13 | ジーティーエスピ | 2 | ヴァージル | 8 | ヤマニンレセディ | 8-1 | 0 |
| 馬連回収率 | 0 |
予想
| レース | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 勝率 | 期待値 |
| 京都3R | 2 | ハッピーバンク | 7 | 14.1 | 0.249 | 120 |
| 京都10R | 10 | ポッドベイダー | 5 | 9.4 | 0.269 | 101 |
| 京都12R | 16 | ビッグドリーム | 3 | 11.8 | 0.256 | 111 |
| 小倉9R | 9 | トップアタック | 6 | 12.9 | 0.275 | 126 |
| 小倉10R | 8 | パフ | 6 | 10.8 | 0.249 | 104 |
| 小倉12R | 13 | ジーティーエスピ | 4 | 18 | 0.275 | 154 |
| レース | 軸馬番 | 軸馬名 | 相手1馬番 | 相手1馬名 | 相手2馬番 | 相手2馬名 |
| 京都3R | 2 | ハッピーバンク | 11 | クインズナデシコ | 9 | アーガイルショア |
| 小倉9R | 9 | トップアタック | 14 | ポペット | 3 | カイショー |
| 小倉12R | 13 | ジーティーエスピ | 2 | ヴァージル | 8 | ヤマニンレセディ |
2026/2/7
結果
| 的中 | レース | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 勝率 | 期待値 | 着順 |
| 東京8R | 3 | サトミノエンジェル | 6 | 9 | 0.275 | 247 | 中止 | |
| 東京10R | 6 | ボンヌソワレ | 4 | 8.8 | 0.266 | 234 | 中止 | |
| 東京11R | 3 | ファイアンクランツ | 2 | 5.6 | 0.269 | 151 | 中止 | |
| ◯ | 京都3R | 1 | アニマレイ | 1 | 5.1 | 0.28 | 143 | 2 |
| ◎ | 京都7R | 3 | ファーングロット | 3 | 6.6 | 0.271 | 179 | 1 |
| ◯ | 小倉1R | 14 | ガーネットフレア | 3 | 5.8 | 0.262 | 152 | 3 |
| 単勝回収率 | 複勝回収率 |
| 153.33 | 153.33 |
予想
| レース | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 勝率 | 期待値 |
| 東京8R | 3 | サトミノエンジェル | 6 | 9 | 0.275 | 247 |
| 東京10R | 6 | ボンヌソワレ | 4 | 8.8 | 0.266 | 234 |
| 東京11R | 3 | ファイアンクランツ | 2 | 5.6 | 0.269 | 151 |
| 京都3R | 1 | アニマレイ | 2 | 5.1 | 0.28 | 143 |
| 京都7R | 3 | ファーングロット | 4 | 6.6 | 0.271 | 179 |
| 小倉1R | 14 | ガーネットフレア | 3 | 5.8 | 0.262 | 152 |
2026/2/1
結果
| 的中 | レース | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 勝率 | 期待値 | 着順 |
| 京都6R | 3 | フィアーブル | 6 | 21.3 | 0.15 | 169 | 9 | |
| 京都8R | 8 | ルクスコスモス | 7 | 12 | 0.13 | 147 | 5 | |
| ◯ | 小倉1R | 14 | デルマバンダイサン | 4 | 10.9 | 0.15 | 155 | 3 |
| 小倉3R | 13 | ミキノバカラ | 5 | 13.4 | 0.14 | 163 | 6 | |
| 小倉6R | 16 | ゴールデンダガー | 3 | 9.3 | 0.15 | 138 | 4 |
| 単勝回収率 | 複勝回収率 |
| 0 | 36 |
| 的中 | レース | 軸馬番 | 軸馬名 | 相手1馬番 | 相手1馬名 | 相手2馬番 | 相手2馬名 | 結果 | 配当 |
| 京都6R | 3 | フィアーブル | 11 | ジョアン | 2 | フェスティヴドレス | 9-2 | 0 | |
| 小倉1R | 14 | デルマバンダイサン | 15 | ナリタアーマー | 12 | エイシンインアウト | 16-3 | 0 | |
| 小倉6R | 16 | ゴールデンダガー | 15 | ノリマル | 8 | ゴールドアクセス | 1-15 | 0 |
| 馬連回収率 | 0 |
予想
| レース | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 勝率 | 期待値 |
| 京都6R | 3 | フィアーブル | 5 | 21.3 | 0.15 | 169 |
| 京都8R | 8 | ルクスコスモス | 6 | 12 | 0.13 | 147 |
| 小倉1R | 14 | デルマバンダイサン | 6 | 10.9 | 0.15 | 155 |
| 小倉3R | 13 | ミキノバカラ | 7 | 13.4 | 0.14 | 163 |
| 小倉6R | 16 | ゴールデンダガー | 4 | 9.3 | 0.15 | 138 |
| レース | 軸馬番 | 軸馬名 | 相手1馬番 | 相手1馬名 | 相手2馬番 | 相手2馬名 |
| 京都6R | 3 | フィアーブル | 11 | ジョアン | 2 | フェスティヴドレス |
| 小倉1R | 14 | デルマバンダイサン | 15 | ナリタアーマー | 12 | エイシンインアウト |
| 小倉6R | 16 | ゴールデンダガー | 15 | ノリマル | 8 | ゴールドアクセス |
