これまでの回収率
モデルを新しくした2023/7/15以降で集計しています。
単勝回収率:111.207%
複勝回収率:93.448%
合計回収率:102.328%
的中率:55.172%(3着以内に入った馬)
競馬AIの作成方法
【競馬AI①】ほぼコピペだけ!Pythonでnetkeibaからデータを抽出する方法
【競馬AI②】ほぼコピペだけ!netkeibaから取得したデータを加工する
【競馬AI③】ほぼコピペだけ!LightGBMを使って、競馬の着順を予想するモデルを作成する
【競馬AI④】ほぼコピペだけ!作成したモデルを使って競馬のレース結果を予想する
【競馬AI⑤】ほぼコピペだけ!作ったモデルを使用して回収率を計算する-1
【競馬AI⑤】ほぼコピペだけ!作ったモデルを使用して回収率を計算する-2
2023/7/30
結果
馬券内率50%も2着に偏り、マイナスの結果に。
土日2日間では単勝回収率142%複勝回収率100%とプラス。
当たり | レース | 馬番 | 馬 | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 新潟7R | 7 | サイレンスゴールド | 1 | 2 |
新潟9R | 5 | フルメタルボディー | 3 | 13 | |
新潟10R | 2 | パラレルヴィジョン | 2 | 4 | |
〇 | 札幌6R | 13 | サンライズスコール | 3 | 2 |
〇 | 札幌7R | 2 | ココナッツブラウン | 1 | 1 |
札幌8R | 1 | スピリットワールド | 5 | 12 |
予想
人気は29日夜時点
レース | 馬番 | 馬 | 人気 |
新潟7R | 7 | サイレンスゴールド | 1 |
新潟9R | 5 | フルメタルボディー | 7 |
新潟10R | 2 | パラレルヴィジョン | 2 |
札幌6R | 13 | サンライズスコール | 6 |
札幌7R | 2 | ココナッツブラウン | 1 |
札幌8R | 1 | スピリットワールド | 4 |
2023/7/29
結果
今回だいたいAI予想通りに買ったのでプラス収支を出すことができました。
3600円投資の7,170円回収でした。
当たり | レース | 馬番 | 馬 | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
新潟2R | 10 | ステラデルシエロ | 2 | 4 | |
〇 | 新潟3R | 15 | ダノンヒューマ | 1 | 1 |
新潟4R | 6 | ナリノモンターニュ | 6 | 8 | |
〇 | 新潟4R | 2 | サクセッション | 3 | 1 |
〇 | 新潟7R | 15 | ウインアイオライト | 1 | 3 |
〇 | 新潟9R | 4 | トーホウガレオン | 3 | 1 |
〇 | 新潟11R | 16 | アドマイヤハダル | 1 | 2 |
〇 | 新潟12R | 3 | ダンシングニードル | 1 | 1 |
〇 | 札幌3R | 5 | ウインルピナス | 1 | 1 |
〇 | 札幌7R | 13 | タシット | 3 | 2 |
札幌9R | 6 | ウインルーティン | 1 | 4 | |
〇 | 札幌10R | 3 | コレペティトール | 1 | 1 |
〇 | 札幌11R | 12 | サンストックトン | 2 | 1 |
予想
レース | 馬番 | 馬 | AI予想値 | 人気 |
新潟2R | 10 | ステラデルシエロ | 0.91688 | 1 |
新潟3R | 15 | ダノンヒューマ | 0.92213 | 1 |
新潟4R | 6 | ナリノモンターニュ | 0.96015 | 7 |
新潟7R | 15 | ウインアイオライト | 0.99354 | 1 |
新潟9R | 4 | トーホウガレオン | 0.99015 | 3 |
新潟11R | 16 | アドマイヤハダル | 0.98958 | 1 |
新潟12R | 3 | ダンシングニードル | 0.97818 | 2 |
札幌3R | 5 | ウインルピナス | 0.98501 | 1 |
札幌7R | 13 | タシット | 0.95787 | 3 |
札幌9R | 6 | ウインルーティン | 0.9851 | 1 |
札幌10R | 3 | コレペティトール | 0.96099 | 2 |
札幌11R | 12 | サンストックトン | 0.95631 | 2 |
2023/7/23
的中は3/8で37.5%、単勝回収率は75%、複勝回収率は52.5%
という結果でした。
結果
当たり | レース | 馬番 | 馬 | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
中京9R | 3 | ララヴォルシエル | 3 | 9 | |
〇 | 中京9R | 5 | ショウナンアレクサ | 1 | 1 |
福島8R | 9 | リニュー | 2 | 10 | |
札幌8R | 2 | レヴォルタード | 1 | 6 | |
札幌8R | 6 | アンテロース | 2 | 5 | |
〇 | 札幌9R | 9 | エイシンフェンサー | 1 | 1 |
〇 | 札幌11R | 6 | カンティーユ | 1 | 2 |
札幌11R | 2 | ウォーターナビレラ | 5 | 8 |
予想
レース | 馬番 | 馬 | AI予想値 |
中京9R | 3 | ララヴォルシエル | 0.88415 |
中京9R | 5 | ショウナンアレクサ | 0.84801 |
福島8R | 9 | リニュー | 0.87473 |
札幌8R | 2 | レヴォルタード | 0.82925 |
札幌8R | 6 | アンテロース | 0.81083 |
札幌9R | 9 | エイシンフェンサー | 0.81484 |
札幌11R | 6 | カンティーユ | 0.98452 |
札幌11R | 2 | ウォーターナビレラ | 0.91103 |
2023/7/22
結果
結果は以下の通り。
13頭中7頭が3着以内なので、的中率54%
単勝回収率:125%
複勝回収率:108%
合計回収率:117%
当たり | レース | 馬番 | 馬 | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
中京8R | 10 | サンスノーフレーク | 2 | 5 | |
〇 | 中京8R | 4 | アイザックバローズ | 1 | 1 |
〇 | 中京9R | 9 | ヴェルテンベルク | 1 | 3 |
〇 | 福島9R | 5 | ニューノーマル | 1 | 2 |
〇 | 福島10R | 14 | ブーケファロス | 1 | 1 |
福島10R | 4 | ヤマニンアンフィル | 2 | 13 | |
〇 | 札幌9R | 4 | キングロコマイカイ | 5 | 2 |
札幌9R | 6 | ジーニアスバローズ | 3 | 8 | |
札幌10R | 5 | アヴニールドブリエ | 1 | 4 | |
札幌10R | 3 | ヤマニンループ | 4 | 5 | |
〇 | 札幌10R | 6 | インザオベーション | 3 | 1 |
〇 | 札幌11R | 13 | エクセトラ | 1 | 1 |
札幌11R | 15 | レベレンシア | 5 | 15 |
予想
()内はAI予想値
中京8R
10 サンスノーフレーク(0.86891)
4 アイザックバローズ(0.86064)
中京9R
9 ヴェルテンベルク(0.83442)
福島9R
5 ニューノーマル(0.86081)
福島10R
14 ブーケファロス(0.88705)
4 ヤマニンアンフィル(0.85507)
札幌9R
4 キングロコマイカイ(0.87999)
6 ジーニアスバローズ(0.8541)
札幌10R
5 アヴニールドブリエ(0.97932)
3 ヤマニンループ(0.83122)
6 インザオベーション(0.80753)
札幌11R
13 エクセトラ(0.94245)
15 レベレンシア(0.85852)
2023/7/16
結果
結果は以下の通り。
単勝回収率:121%
複勝回収率:91%
トータル回収率:106%
なんと回収率100%を超えることが出来ました!
新しく作成したモデルは勝てるかもしれない!
当たり | レース | 馬番 | 馬 | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 中京1R | 4 | サイード | 1 | 1 |
中京6R | 11 | リヴァーレ | 7 | 5 | |
〇 | 中京10R | 4 | サトノペルセウス | 4 | 1 |
福島8R | 11 | クイーンオブソウル | 1 | 9 | |
〇 | 福島9R | 2 | サヴォーナ | 1 | 1 |
〇 | 福島9R | 6 | シーグラス | 4 | 3 |
〇 | 函館8R | 12 | ピンクセイラー | 2 | 3 |
函館9R | 14 | ダークブロンド | 3 | 5 | |
函館11R | 4 | ドーブネ | 5 | 8 |
予想
WIN5予想
福島10R
3 パウオレ
4 サザンエルフ
函館10R
2 アスクビックスター
7 トップスターサン
中京11R
3 フィロロッソ
14 メイクアリープ
福島11R
11 クリノマジン
函館11R
ドーブネ
中京
1R
4 サイード AI予想値 0.9404
6R
11 リヴァーレ AI予想値 0.83833
10R
4 サトノペルセウス AI予想値 0.80835
福島
8R
11 クイーンオブソウル AI予想値 0.87549
9R
2 サヴォーナ AI予想値 0.89805
6 シーグラス AI予想値 0.81643
函館
8R
12 ピンクセイラー AI予想値 0.91784
9R
14 ダークブロンド AI予想値 0.81648
11R
4 ドーブネ AI予想値 0.91448
2023/7/15
大幅なモデルの見直しを行ったため、掛ける頭数は下がっています。
予想結果数値の閾値が一定を超えたものだけ記載してます。
結果は7レース中3レース的中、9頭中4頭的中という結果でした。
トータル回収率:87.22%
単勝回収率:47.78%
複勝回収率:126.67%
1位予想 | 2位予想 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース | 番 | 馬 | 人 | 結果 | 番 | 馬 | 人 | 結果 | |
〇 | 中京9R | 2 | コンクシェル | 2 | 1 | 9 | ラスハンメル | 3 | 3 |
× | 中京10R | 8 | グーデンドラーク | 2 | 6 | ||||
〇 | 中京11R | 5 | レッドラディエンス | 1 | 2 | ||||
× | 福島9R | 2 | ダニーデン | 1 | 10 | 5 | オールザタイム | 2 | 9 |
× | 函館8R | 2 | カワキタマックス | 7 | 11 | ||||
× | 函館9R | 4 | トゥーテイルズ | 6 | 8 | ||||
〇 | 函館10R | 9 | シンティレーション | 2 | 3 |