これまでの回収率
モデルを新しくした2023/7/15以降で集計しています。
単勝回収率:113.519%
複勝回収率:97.593%
合計回収率:105.556%(単複両方買った場合)
的中率:53.704%(3着以内に入った馬)
1着率:25.926%(これまで推奨した馬が1着になった確率)
競馬AIの作成方法
【競馬AI①】ほぼコピペだけ!Pythonでnetkeibaからデータを抽出する方法
【競馬AI②】ほぼコピペだけ!netkeibaから取得したデータを加工する
【競馬AI③】ほぼコピペだけ!LightGBMを使って、競馬の着順を予想するモデルを作成する
【競馬AI④】ほぼコピペだけ!作成したモデルを使って競馬のレース結果を予想する
【競馬AI⑤】ほぼコピペだけ!作ったモデルを使用して回収率を計算する-1
【競馬AI⑤】ほぼコピペだけ!作ったモデルを使用して回収率を計算する-2
2023/8/27
結果
今日は5頭全部はずれ。土日で14頭中8頭的中なので平均通りではあるが残念。。。
こんな日もある。
当たり | レース | 馬番 | 馬 | 人気 | 結果 | AI予想値 |
---|---|---|---|---|---|---|
新潟1R | 8 | カイトレッド | 4 | 4 | 0.86955 | |
新潟9R | 1 | ルミノメテオール | 4 | 10 | 0.9268 | |
札幌8R | 6 | ガットネロ | 3 | 7 | 0.85439 | |
札幌9R | 2 | オルフェスト | 3 | 8 | 0.81723 | |
札幌11R | 4 | キミワクイーン | 4 | 7 | 0.85537 |
予想
レース | 自信度 | 馬番 | 馬 | 人気 | AI予想値 |
新潟1R | 〇 | 8 | カイトレッド | 3 | 0.86955 |
新潟9R | ◎ | 1 | ルミノメテオール | 4 | 0.9268 |
札幌8R | 〇 | 6 | ガットネロ | 4 | 0.85439 |
札幌9R | 〇 | 2 | オルフェスト | 5 | 0.81723 |
札幌11R | ◎ | 4 | キミワクイーン | 4 | 0.85537 |
2023/8/26
結果
本日は9頭中8頭が馬券内という好成績!
ただ2,3着に固まってしまったので単勝では成績が出ず。。。
複勝回収率は驚異の203%、的中率89%!
当たり | レース | 馬番 | 馬 | 人気 | 結果 | AI予想値 |
---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 小倉4R | 5 | ナギサ | 8 | 2 | 0.87321 |
小倉4R | 7 | ディアマンミノル | 3 | 9 | 0.86727 | |
〇 | 小倉9R | 16 | アイタカ | 3 | 2 | 0.94632 |
〇 | 小倉9R | 8 | テイエムチュララン | 2 | 1 | 0.94615 |
〇 | 小倉9R | 4 | ユメカナウケン | 1 | 3 | 0.89425 |
〇 | 新潟10R | 1 | サンライズロナウド | 9 | 3 | 0.76179 |
〇 | 札幌9R | 8 | ドーバーイーグル | 3 | 3 | 0.87384 |
〇 | 札幌11R | 7 | エーデルブルーメ | 2 | 3 | 0.79524 |
〇 | 札幌12R | 12 | サンライズスコール | 1 | 3 | 0.92086 |
予想
自信度 | レース | 馬番 | 馬 | 人気 | AI予想値 |
〇 | 小倉4R | 5 | ナギサ | 4 | 0.87321 |
〇 | 小倉4R | 7 | ディアマンミノル | 3 | 0.86727 |
◎ | 小倉9R | 16 | アイタカ | 3 | 0.94632 |
◎ | 小倉9R | 8 | テイエムチュララン | 2 | 0.94615 |
◎ | 小倉9R | 4 | ユメカナウケン | 1 | 0.89425 |
〇 | 新潟10R | 1 | サンライズロナウド | 7 | 0.76179 |
◎ | 札幌9R | 8 | ドーバーイーグル | 5 | 0.87384 |
〇 | 札幌11R | 7 | エーデルブルーメ | 2 | 0.79524 |
◎ | 札幌12R | 12 | サンライズスコール | 1 | 0.92086 |
ピックアップ穴馬
札幌12R
5 キュベリン 6番人気
2023/8/20
結果
今日は単勝回収率348%、複勝回収率110%を記録!
今日から穴馬予想を開始。残念ながら外れてしまったが、
穴馬予想2位だった札幌7Rのシャドウエリスが2着(単勝199.7倍-複勝34倍)!今後も発信していきます。
当たり | レース | 馬番 | 馬 | 人気 | 結果 | AI予想値 |
---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 小倉1R | 9 | ロックユー | 2 | 1 | 0.94044 |
小倉1R | 5 | タイセイモンストル | 4 | 5 | 0.87418 | |
〇 | 札幌8R | 8 | コスモディナー | 4 | 1 | 0.94518 |
〇 | 札幌11R | 13 | プログノーシス | 2 | 1 | 0.96524 |
札幌11R | 6 | ダノンベルーガ | 3 | 4 | 0.89777 |
予想
レース | 馬番 | 馬 | 人気 | AI予想値 |
小倉1R | 9 | ロックユー | 2 | 0.94044 |
小倉1R | 5 | タイセイモンストル | 4 | 0.87418 |
札幌8R | 8 | コスモディナー | 4 | 0.94518 |
札幌11R | 13 | プログノーシス | 2 | 0.96524 |
札幌11R | 6 | ダノンベルーガ | 3 | 0.89777 |
ピックアップ穴馬
札幌7R
3 ビップクロエ 14番人気
2023/8/19
結果
当たり | レース | 馬番 | 馬 | 人気 | 結果 | AI予想値 |
---|---|---|---|---|---|---|
小倉8R | 12 | ダズリングブレイヴ | 4 | 9 | 0.86172 | |
〇 | 新潟4R | 7 | サイード | 1 | 1 | 0.94864 |
新潟8R | 5 | アヴィオンドール | 1 | 5 | 0.87973 | |
〇 | 新潟11R | 4 | ドゥレッツァ | 1 | 1 | 0.95767 |
〇 | 新潟11R | 7 | レッドラディエンス | 4 | 2 | 0.92704 |
新潟11R | 6 | シュトルーヴェ | 3 | 7 | 0.88696 | |
札幌7R | 9 | イッツオンリーユー | 1 | 16 | 0.87588 | |
〇 | 札幌10R | 4 | タシット | 2 | 2 | 0.89612 |
札幌11R | 1 | キャルレイ | 5 | 5 | 0.87921 | |
〇 | 札幌11R | 11 | ゴールデンスナップ | 1 | 2 | 0.86703 |
予想
レース | 馬番 | 馬 | 人気 | AI予想値 |
小倉8R | 12 | ダズリングブレイヴ | 4 | 0.86172 |
新潟4R | 7 | サイード | 1 | 0.94864 |
新潟8R | 5 | アヴィオンドール | 1 | 0.87973 |
新潟11R | 4 | ドゥレッツァ | 1 | 0.95767 |
新潟11R | 7 | レッドラディエンス | 4 | 0.92704 |
新潟11R | 6 | シュトルーヴェ | 3 | 0.88696 |
札幌7R | 9 | イッツオンリーユー | 1 | 0.87588 |
札幌10R | 4 | タシット | 2 | 0.89612 |
札幌11R | 1 | キャルレイ | 3 | 0.87921 |
札幌11R | 11 | ゴールデンスナップ | 2 | 0.86703 |
2023/8/13
今日の結果は単勝回収率182.5%、複勝回収率98.75%とまずまずの結果。
購入馬券では札幌8Rは3連単的中したが、回収率は160.5%と単勝だけを買うよりも悪い結果に。
買い方も色々調整が必要ですね。。。
結果
当たり | レース | 馬番 | 馬 | 人気 | 結果 | AI予想値 |
---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 新潟8R | 9 | オールマイデイズ | 2 | 1 | 0.85963 |
新潟12R | 16 | クレセントウイング | 5 | 9 | 0.94398 | |
〇 | 札幌8R | 1 | エコロヴァルツ | 1 | 1 | 0.914 |
〇 | 札幌8R | 4 | コスモディナー | 2 | 2 | 0.87282 |
札幌11R | 11 | エクセトラ | 1 | 4 | 0.9171 | |
札幌11R | 13 | レッドベルオーブ | 6 | 5 | 0.89785 | |
札幌11R | 8 | コムストックロード | 5 | 7 | 0.89531 | |
〇 | 札幌11R | 9 | シナモンスティック | 2 | 1 | 0.86258 |
予想
札幌11Rは4頭も基準値を超えたので、どう買おうか。。。
レース | 馬番 | 馬 | 人気 | AI予想値 |
新潟8R | 9 | オールマイデイズ | 2 | 0.85963 |
新潟12R | 16 | クレセントウイング | 2 | 0.94398 |
札幌8R | 1 | エコロヴァルツ | 1 | 0.914 |
札幌8R | 4 | コスモディナー | 2 | 0.87282 |
札幌11R | 11 | エクセトラ | 1 | 0.9171 |
札幌11R | 13 | レッドベルオーブ | 3 | 0.89785 |
札幌11R | 8 | コムストックロード | 10 | 0.89531 |
札幌11R | 9 | シナモンスティック | 4 | 0.86258 |
2023/8/12
結果
当たり | レース | 馬番 | 馬 | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 小倉1R | 10 | リメンバーメモリー | 2 | 3 |
札幌8R | 13 | タナサンブラック | 1 | 9 |
予想
レース | 馬番 | 馬 | 人気 |
小倉1R | 10 | リメンバーメモリー | 3 |
札幌8R | 13 | タナサンブラック | 1 |
2023/8/6
結果
6番人気タリアを1着で買って当たったのは気持ちよかった。他にも6番人気・8番人気を指定して4着とあと一歩で3着以内という好成績。
単勝回収率は驚異の346%
引き続きAIを信じて買って行く。
当たり | レース | 馬番 | 馬 | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
新潟8R | 2 | ニシノオウジョ | 6 | 4 | |
〇 | 新潟8R | 5 | アトロルーベンス | 2 | 2 |
新潟12R | 16 | ヴィアルーチェ | 8 | 4 | |
〇 | 札幌10R | 4 | アンビバレント | 2 | 3 |
〇 | 札幌12R | 2 | タリア | 6 | 1 |
予想
レース | 馬番 | 馬 | 人気 |
新潟8R | 2 | ニシノオウジョ | 4 |
新潟8R | 5 | アトロルーベンス | 3 |
新潟12R | 16 | ヴィアルーチェ | 2 |
札幌10R | 4 | アンビバレント | 1 |
札幌12R | 2 | タリア | 7 |
2023/8/5
AI予想値の閾値を超えていない馬を買ってしまったことは反省。買うべきでない日があるということがわかりました。
出走数が少ない馬が多くAI予想がうまくいかない、、、
結果
当たり | レース | 馬番 | 馬 | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
新潟3R | 14 | メレク | 2 | 5 | |
〇 | 新潟11R | 4 | リサリサ | 1 | 3 |
札幌2R | 12 | ラピッドベル | 1 | 6 | |
札幌3R | 1 | ソニックライト | 1 | 16 | |
〇 | 札幌8R | 13 | ヤングローゼス | 1 | 3 |
札幌9R | 9 | セレンディピティ | 1 | 6 |
予想
目安としていた基準値0.85を超えた馬が1頭しかいなかったので買うべきではないかもしれませんが、他の1番人気よりも可能性が高いだろうと思い以下を購入。
レース | 馬番 | 馬 | 人気 | AI予想値 |
新潟3R | 14 | メレク | 1 | 0.9067 |
新潟11R | 4 | リサリサ | 1 | 0.80871 |
札幌2R | 12 | ラピッドベル | 1 | 0.72594 |
札幌3R | 1 | ソニックライト | 1 | 0.75137 |
札幌8R | 13 | ヤングローゼス | 1 | 0.76521 |
札幌9R | 9 | セレンディピティ | 1 | 0.76932 |