2024年の成績
予想頭数 | 685 |
的中頭数 | 319 |
1着頭数 | 133 |
単勝回収率 | 81.4% |
複勝回収率 | 88.47% |
合計回収率 | 84.93% |
的中率(3着内率) | 46.57% |
1着率 | 19.42% |
競馬AIの作成方法
【競馬AI①】ほぼコピペだけ!Pythonでnetkeibaからデータを抽出する方法
【競馬AI②】ほぼコピペだけ!netkeibaから取得したデータを加工する
【競馬AI③】ほぼコピペだけ!LightGBMを使って、競馬の着順を予想するモデルを作成する
【競馬AI④】ほぼコピペだけ!作成したモデルを使って競馬のレース結果を予想する
【競馬AI⑤】ほぼコピペだけ!作ったモデルを使用して回収率を計算する-1
【競馬AI⑤】ほぼコピペだけ!作ったモデルを使用して回収率を計算する-2
【競馬AI⑥】ほぼコピペだけ!予想するレースデータの作成を簡単にする方法を紹介
【競馬AI⑦】特徴量エンジニアリングでモデルの精度を向上させる
【競馬AI⑧】パラメーターチューニングでモデルの精度を向上させる
【競馬AI⑨】目的変数と説明変数の相関係数を計測し、特徴量を選別する
【競馬AI 12】損失関数を使って穴馬を予測するモデルを構築する
2025/1/18
予想
レース | 自信度 | 馬番 | 馬 | 人気 | 指数 | AI予想値 | 期待値 |
中京11R | 〇 | 15 | ローズスター | 4 | 93 | 0.77492 | 125 |
中京11R | 〇 | 8 | ラブコメディ | 11 | 90 | 0.89132 | 232 |
中京12R | ◎ | 7 | アルトゥーム | 2 | 105 | 0.88745 | 128 |
中山6R | 〇 | 10 | オセアエクスプレス | 3 | 98 | 0.89954 | 122 |
中山11R | ◎ | 9 | ジャスティンスカイ | 8 | 124 | 0.91687 | 148 |
2025/1/13
結果
的中 | レース | 自信度 | 馬番 | 馬 | 人気 | 指数 | AI予想値 | 期待値 | 結果 |
〇 | 中京7R | 〇 | 15 | ティムール | 3 | 99 | 0.72008 | 283 | 2 |
〇 | 中山11R | 〇 | 1 | ノーブルロジャー | 4 | 90 | 0.91401 | 156 | 3 |
単勝回収率 | 複勝回収率 |
0 | 230 |
予想
レース | 自信度 | 馬番 | 馬 | 人気 | 指数 | AI予想値 | 期待値 |
中京7R | 〇 | 15 | ティムール | 3 | 99 | 0.72008 | 283 |
中山11R | 〇 | 1 | ノーブルロジャー | 4 | 90 | 0.91401 | 156 |
2025/1/12
結果
的中 | レース | 自信度 | 馬番 | 馬 | 人気 | 指数 | AI予想値 | 期待値 | 結果 |
中京8R | 〇 | 2 | タガノヒナタ | 11 | 95 | 0.91975 | 297 | 10 | |
中山6R | 〇 | 5 | バロン | 4 | 93 | 0.82325 | 195 | 12 | |
中山10R | 〇 | 4 | オーロイプラータ | 9 | 93 | 0.84869 | 138 | 13 | |
◎ | 中山12R | 〇 | 9 | ニットウバジル | 1 | 95 | 0.87999 | 122 | 1 |
単勝回収率 | 複勝回収率 |
67.5 | 32.5 |
予想
レース | 自信度 | 馬番 | 馬 | 人気 | 指数 | AI予想値 | 期待値 |
中京8R | 〇 | 2 | タガノヒナタ | 13 | 95 | 0.91975 | 297 |
中山6R | 〇 | 5 | バロン | 3 | 93 | 0.82325 | 195 |
中山10R | 〇 | 4 | オーロイプラータ | 12 | 93 | 0.84869 | 138 |
中山12R | 〇 | 9 | ニットウバジル | 1 | 95 | 0.87999 | 122 |
2025/1/11
結果
的中 | レース | 自信度 | 馬番 | 馬 | 人気 | 指数 | AI予想値 | 期待値 | 結果 |
中京7R | 〇 | 16 | ポルポラジール | 3 | 93 | 0.81883 | 268 | 4 | |
〇 | 中京9R | ◎ | 5 | ブエナオンダ | 4 | 105 | 0.9258 | 219 | 3 |
〇 | 中京9R | 〇 | 7 | ブリタニア | 3 | 96 | 0.72822 | 170 | 2 |
中京10R | ◎ | 1 | モモンウールー | 3 | 113 | 0.87459 | 323 | 4 | |
〇 | 中京11R | 〇 | 12 | ウェイワードアクト | 2 | 90 | 0.92639 | 151 | 2 |
中山11R | 〇 | 13 | ナイトインロンドン | 4 | 98 | 0.7604 | 252 | 5 | |
〇 | 中山12R | ◎ | 4 | ツルマウカタチ | 1 | 100 | 0.73787 | 214 | 3 |
単勝回収率 | 複勝回収率 |
0 | 100 |
予想
レース | 自信度 | 馬番 | 馬 | 人気 | 指数 | AI予想値 | 期待値 |
中京7R | 〇 | 16 | ポルポラジール | 4 | 93 | 0.81883 | 268 |
中京9R | ◎ | 5 | ブエナオンダ | 6 | 105 | 0.9258 | 219 |
中京9R | 〇 | 7 | ブリタニア | 5 | 96 | 0.72822 | 170 |
中京10R | ◎ | 1 | モモンウールー | 4 | 113 | 0.87459 | 323 |
中京11R | 〇 | 12 | ウェイワードアクト | 5 | 90 | 0.92639 | 151 |
中山11R | 〇 | 13 | ナイトインロンドン | 6 | 98 | 0.7604 | 252 |
中山12R | ◎ | 4 | ツルマウカタチ | 6 | 100 | 0.73787 | 214 |
2025/1/6
結果
的中 | レース | 自信度 | 馬番 | 馬 | 人気 | 指数 | AI予想値 | 期待値 | 結果 |
中京7R | 〇 | 15 | ヒロノラメール | 2 | 93 | 0.77852 | 190 | 5 | |
〇 | 中京10R | 〇 | 4 | シェイクユアハート | 2 | 90 | 0.82503 | 140 | 2 |
〇 | 中京12R | ◎ | 13 | アルトゥーム | 8 | 108 | 0.92386 | 202 | 3 |
◎ | 中山10R | 〇 | 9 | アスクナイスショー | 2 | 95 | 0.8197 | 202 | 1 |
中山12R | 〇 | 7 | マッスルバック | 3 | 98 | 0.83683 | 282 | 4 | |
中山12R | 〇 | 13 | インテルメディオ | 2 | 95 | 0.89557 | 190 | 13 |
単勝回収率 | 複勝回収率 |
68.333 | 151.667 |
予想
レース | 自信度 | 馬番 | 馬 | 人気 | 指数 | AI予想値 | 期待値 |
中京7R | 〇 | 15 | ヒロノラメール | 4 | 93 | 0.77852 | 190 |
中京10R | 〇 | 4 | シェイクユアハート | 4 | 90 | 0.82503 | 140 |
中京12R | ◎ | 13 | アルトゥーム | 6 | 108 | 0.92386 | 202 |
中山10R | 〇 | 9 | アスクナイスショー | 6 | 95 | 0.8197 | 202 |
中山12R | 〇 | 7 | マッスルバック | 6 | 98 | 0.83683 | 282 |
中山12R | 〇 | 13 | インテルメディオ | 4 | 95 | 0.89557 | 190 |
2025/1/5
結果
的中 | レース | 自信度 | 馬番 | 馬 | 人気 | 指数 | AI予想値 | 期待値 | 結果 |
中京8R | 〇 | 12 | メイショウキルギス | 3 | 90 | 0.91679 | 128 | 16 | |
〇 | 中京12R | ◎ | 10 | バレルターン | 1 | 100 | 0.89521 | 110 | 2 |
中京12R | 〇 | 11 | ビーグラッド | 3 | 91 | 0.83637 | 117 | 11 |
単勝回収率 | 複勝回収率 |
0 | 50 |
予想
新年一発目の予想です。
レース | 自信度 | 馬番 | 馬 | 人気 | 指数 | AI予想値 | 期待値 |
中京8R | 〇 | 12 | メイショウキルギス | 4 | 90 | 0.91679 | 128 |
中京12R | ◎ | 10 | バレルターン | 2 | 100 | 0.89521 | 110 |
中京12R | 〇 | 11 | ビーグラッド | 5 | 91 | 0.83637 | 117 |