これまでの回収率
モデルを新しくした2023/7/15以降で集計しています。
単勝回収率 | 90.674% |
複勝回収率 | 89.663% |
合計回収率 | 90.169% |
的中率(3着内率) | 49.438% |
1着率 | 22.472% |
競馬AIの作成方法
【競馬AI①】ほぼコピペだけ!Pythonでnetkeibaからデータを抽出する方法
【競馬AI②】ほぼコピペだけ!netkeibaから取得したデータを加工する
【競馬AI③】ほぼコピペだけ!LightGBMを使って、競馬の着順を予想するモデルを作成する
【競馬AI④】ほぼコピペだけ!作成したモデルを使って競馬のレース結果を予想する
【競馬AI⑤】ほぼコピペだけ!作ったモデルを使用して回収率を計算する-1
【競馬AI⑤】ほぼコピペだけ!作ったモデルを使用して回収率を計算する-2
【競馬AI⑥】ほぼコピペだけ!予想するレースデータの作成を簡単にする方法を紹介
【競馬AI⑦】特徴量エンジニアリングでモデルの精度を向上させる
2023/9/30
結果
当たり | レース | 馬番 | 馬 | 人気 | 結果 | AI予想値 |
---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 阪神8R | 7 | トラベログ | 6 | 3 | 0.8796 |
阪神10R | 11 | サンライズロナウド | 5 | 13 | 0.8712 | |
〇 | 中山1R | 11 | エンデュミオン | 1 | 2 | 0.9032 |
〇 | 中山10R | 5 | タリア | 3 | 1 | 0.856 |
予想
レース | 自信度 | 馬番 | 馬 | 人気 | AI予想値 |
阪神8R | 〇 | 7 | トラベログ | 10 | 0.8796 |
阪神10R | 〇 | 11 | サンライズロナウド | 5 | 0.8712 |
中山1R | 〇 | 11 | エンデュミオン | 1 | 0.9032 |
中山10R | 〇 | 5 | タリア | 3 | 0.856 |
2023/9/24
結果
単複の回収率ではマイナスでしたが、オールカマーの3連複が的中したので、トータルではプラス収支でした。
単複だけでは収支が出ないので、買い方が大事だとわかりました。
当たり | レース | 馬番 | 馬 | 人気 | 結果 | AI予想値 |
---|---|---|---|---|---|---|
阪神1R | 2 | カイザーバローズ | 2 | 中止 | 0.95599 | |
〇 | 阪神9R | 1 | ミッキーゴージャス | 1 | 1 | 0.98351 |
〇 | 阪神9R | 11 | アグラシアド | 2 | 3 | 0.87291 |
阪神11R | 4 | ロードデルレイ | 5 | 4 | 0.98731 | |
阪神11R | 10 | ナイトインロンドン | 4 | 11 | 0.85915 | |
〇 | 中山7R | 9 | トラマンダーレ | 1 | 2 | 0.89015 |
予想
オールカマー買い目
3連複
13-2,6,7,8,11
神戸新聞杯買い目
3連複
10-1,3,4,7,13
レース | 自信度 | 馬番 | 馬 | 人気 | AI予想値 |
阪神1R | ◎ | 2 | カイザーバローズ | 1 | 0.95599 |
阪神9R | 〇 | 1 | ミッキーゴージャス | 1 | 0.98351 |
阪神9R | ◎ | 11 | アグラシアド | 2 | 0.87291 |
阪神11R | 〇 | 4 | ロードデルレイ | 5 | 0.98731 |
阪神11R | ◎ | 10 | ナイトインロンドン | 4 | 0.85915 |
中山7R | ◎ | 9 | トラマンダーレ | 1 | 0.89015 |
2023/9/23
結果
約ひと月ぶりに単勝回収率がプラスの141%!
当たり | レース | 馬番 | 馬 | 人気 | 結果 | AI予想値 |
---|---|---|---|---|---|---|
阪神7R | 5 | ティムール | 2 | 7 | 0.86331 | |
阪神7R | 13 | トラストエムシー | 10 | 12 | 0.71521 | |
阪神8R | 6 | モアリジット | 7 | 6 | 0.85227 | |
〇 | 阪神10R | 6 | バースクライ | 2 | 1 | 0.84227 |
中山8R | 8 | エターナルボンド | 9 | 10 | 0.91971 | |
〇 | 中山8R | 5 | ブルメンダール | 4 | 1 | 0.84655 |
〇 | 中山10R | 9 | ファンタジア | 1 | 3 | 0.88353 |
中山11R | 4 | カイアワセ | 9 | 7 | 0.69829 |
予想
今週から少し買う馬の選定条件を変更。
レース | 自信度 | 馬番 | 馬 | 人気 | AI予想値 |
阪神7R | ◎ | 5 | ティムール | 1 | 0.86331 |
阪神7R | △ | 13 | トラストエムシー | 8 | 0.71521 |
阪神8R | 〇 | 6 | モアリジット | 7 | 0.85227 |
阪神10R | 〇 | 6 | バースクライ | 1 | 0.84227 |
中山8R | 〇 | 8 | エターナルボンド | 9 | 0.91971 |
中山8R | 〇 | 5 | ブルメンダール | 5 | 0.84655 |
中山10R | 〇 | 9 | ファンタジア | 1 | 0.88353 |
中山11R | △ | 4 | カイアワセ | 10 | 0.69829 |
2023/9/18
結果
見事に4着祭り、、、こんな日もあるか!
当たり | レース | 馬番 | 馬 | 人気 | 結果 | AI予想値 |
---|---|---|---|---|---|---|
阪神7R | 3 | ヒメナデシコ | 5 | 4 | 0.61915 | |
〇 | 阪神10R | 2 | ジュンブロッサム | 1 | 1 | 0.88691 |
阪神10R | 4 | ヴァモスロード | 2 | 4 | 0.83011 | |
中山1R | 13 | スマートルミエール | 5 | 4 | 0.94122 | |
中山7R | 15 | トゥルース | 9 | 4 | 0.97058 | |
中山10R | 7 | ゴッドファーザー | 2 | 9 | 0.86385 | |
〇 | 中山10R | 9 | フレーヴァード | 1 | 1 | 0.84536 |
〇 | 中山11R | 14 | ソールオリエンス | 1 | 2 | 0.98779 |
中山11R | 10 | ウィズユアドリーム | 6 | 10 | 0.90416 |
予想
レース | 自信度 | 馬番 | 馬 | 人気 | AI予想値 |
阪神7R | ▲ | 3 | ヒメナデシコ | 5 | 0.61915 |
阪神10R | ◎ | 2 | ジュンブロッサム | 1 | 0.88691 |
阪神10R | 〇 | 4 | ヴァモスロード | 2 | 0.83011 |
中山1R | 〇 | 13 | スマートルミエール | 4 | 0.94122 |
中山7R | 〇 | 15 | トゥルース | 8 | 0.97058 |
中山10R | ◎ | 7 | ゴッドファーザー | 2 | 0.86385 |
中山10R | 〇 | 9 | フレーヴァード | 1 | 0.84536 |
中山11R | ◎ | 14 | ソールオリエンス | 1 | 0.98779 |
中山11R | 〇 | 10 | ウィズユアドリーム | 6 | 0.90416 |
2023/9/17
結果
当たり | レース | 馬番 | 馬 | 人気 | 結果 | AI予想値 |
---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 阪神1R | 7 | カイトレッド | 4 | 3 | 0.83398 |
〇 | 阪神7R | 13 | プロスペリダード | 1 | 1 | 0.86989 |
阪神7R | 14 | ゴルトリッチ | 7 | 5 | 0.7745 | |
阪神9R | 8 | マコトヴェリーキー | 1 | 6 | 0.81841 | |
〇 | 阪神9R | 3 | ゴールドプリンセス | 4 | 3 | 0.81338 |
阪神10R | 10 | コレペティトール | 8 | 5 | 0.87466 | |
〇 | 阪神11R | 5 | ブレイディヴェーグ | 1 | 2 | 0.90361 |
〇 | 中山10R | 6 | デコラシオン | 2 | 2 | 0.61637 |
中山11R | 8 | ショウナンマグマ | 8 | 14 | 0.56371 |
予想
レース | 自信度 | 馬番 | 馬 | 人気 | AI予想値 |
阪神1R | ▲ | 7 | カイトレッド | 4 | 0.83398 |
阪神7R | ◎ | 13 | プロスペリダード | 1 | 0.86989 |
阪神7R | ▲ | 14 | ゴルトリッチ | 7 | 0.7745 |
阪神9R | 〇 | 8 | マコトヴェリーキー | 1 | 0.81841 |
阪神9R | 〇 | 3 | ゴールドプリンセス | 3 | 0.81338 |
阪神10R | ◎ | 10 | コレペティトール | 9 | 0.87466 |
阪神11R | ◎ | 5 | ブレイディヴェーグ | 1 | 0.90361 |
中山10R | ▲ | 6 | デコラシオン | 4 | 0.61637 |
中山11R | ☆ | 8 | ショウナンマグマ | 8 | 0.56371 |
2023/9/16
結果
単勝回収率:60%
複勝回収率:108%
的中率:50%
当たり | レース | 馬番 | 馬 | 人気 | 結果 | AI予想値 |
---|---|---|---|---|---|---|
中山6R | 6 | シンデレラスマイル | 10 | 10 | 0.47225 | |
〇 | 中山7R | 6 | レヴォルタード | 1 | 1 | 0.8559 |
〇 | 中山10R | 7 | マンドローネ | 1 | 3 | 0.79308 |
〇 | 中山12R | 8 | タイキラフター | 8 | 3 | 0.57929 |
阪神4R | 15 | ベルタソ | 14 | 13 | 0.32683 | |
〇 | 阪神7R | 10 | アインシュペンナー | 2 | 2 | 0.46908 |
阪神8R | 8 | エコロデュエル | 2 | 10 | 0.89127 | |
阪神10R | 3 | メテオリート | 4 | 5 | 0.5704 | |
〇 | 阪神11R | 1 | エピファニー | 2 | 1 | 0.90746 |
阪神11R | 3 | アルナシーム | 3 | 8 | 0.82 |
予想
レース | 自信度 | 馬番 | 馬 | 人気 | AI予想値 |
中山6R | ☆ | 6 | シンデレラスマイル | 11 | 0.47225 |
中山7R | ◎ | 6 | レヴォルタード | 1 | 0.8559 |
中山10R | 〇 | 7 | マンドローネ | 2 | 0.79308 |
中山12R | ▲ | 8 | タイキラフター | 5 | 0.57929 |
阪神4R | ☆ | 15 | ベルタソ | 10 | 0.32683 |
阪神7R | ▲ | 10 | アインシュペンナー | 2 | 0.46908 |
阪神8R | 〇 | 8 | エコロデュエル | 3 | 0.89127 |
阪神10R | ▲ | 3 | メテオリート | 2 | 0.5704 |
阪神11R | ◎ | 1 | エピファニー | 2 | 0.90746 |
阪神11R | 〇 | 3 | アルナシーム | 3 | 0.82 |
2023/9/10
結果
当たり | レース | 馬番 | 馬 | 人気 | 結果 | AI予想値 |
---|---|---|---|---|---|---|
阪神11R | 6 | ビッグシーザー | 1 | 10 | 0.92659 |
予想
AI予想で閾値を超えた馬は1頭しかいませんでした。
レース | 自信度 | 馬番 | 馬 | 人気 | AI予想値 |
阪神11R | ◎ | 6 | ビッグシーザー | 1 | 0.92659 |
ピックアップ穴馬
中山10R
12 ハギノメーテル
2023/9/9
結果
当たり | レース | 馬番 | 馬 | 人気 | 結果 | AI予想値 |
---|---|---|---|---|---|---|
中山1R | 1 | トーセンクライマー | 6 | 7 | 0.86254 | |
中山7R | 8 | トラマンダーレ | 1 | 4 | 0.845 | |
中山10R | 1 | トラベログ | 1 | 8 | 0.92516 | |
〇 | 中山10R | 9 | タリア | 3 | 3 | 0.81097 |
中山11R | 10 | ソレイユヴィータ | 3 | 12 | 0.87279 |
予想
レース | 自信度 | 馬番 | 馬 | 人気 | AI予想値 |
中山1R | 〇 | 1 | トーセンクライマー | 3 | 0.86254 |
中山7R | 〇 | 8 | トラマンダーレ | 1 | 0.845 |
中山10R | ◎ | 1 | トラベログ | 1 | 0.92516 |
中山10R | 〇 | 9 | タリア | 2 | 0.81097 |
中山11R | ◎ | 10 | ソレイユヴィータ | 6 | 0.87279 |
ピックアップ穴馬
中山11R
9 フルール
2023/9/3
結果
当たり | レース | 馬番 | 馬 | 人気 | 結果 | AI予想値 |
---|---|---|---|---|---|---|
小倉1R | 4 | タイセイモンストル | 7 | 5 | 0.89265 | |
小倉9R | 8 | カンチェンジュンガ | 2 | 10 | 0.89552 | |
小倉9R | 6 | ミルトクレイモー | 1 | 12 | 0.80584 | |
小倉11R | 7 | ビッグドリーム | 1 | 4 | 0.88237 | |
新潟11R | 1 | サリエラ | 1 | 7 | 0.97145 | |
〇 | 札幌9R | 3 | スカイキャンバス | 1 | 3 | 0.94051 |
〇 | 札幌9R | 6 | ドナベティ | 2 | 1 | 0.88966 |
〇 | 札幌10R | 11 | クレバーテースト | 3 | 2 | 0.83456 |
〇 | 札幌11R | 12 | サンセットクラウド | 4 | 3 | 0.85957 |
札幌11R | 9 | ジェットモーション | 8 | 7 | 0.83266 |
予想
レース | 自信度 | 馬番 | 馬 | 人気 | AI予想値 |
小倉1R | 〇 | 4 | タイセイモンストル | 7 | 0.89265 |
小倉9R | ◎ | 8 | カンチェンジュンガ | 3 | 0.89552 |
小倉9R | 〇 | 6 | ミルトクレイモー | 1 | 0.80584 |
小倉11R | ◎ | 7 | ビッグドリーム | 1 | 0.88237 |
新潟11R | ◎ | 1 | サリエラ | 1 | 0.97145 |
札幌9R | ◎ | 3 | スカイキャンバス | 1 | 0.94051 |
札幌9R | ◎ | 6 | ドナベティ | 2 | 0.88966 |
札幌10R | 〇 | 11 | クレバーテースト | 3 | 0.83456 |
札幌11R | 〇 | 12 | サンセットクラウド | 4 | 0.85957 |
札幌11R | 〇 | 9 | ジェットモーション | 8 | 0.83266 |
ピックアップ穴馬
札幌7R
8 デーオーヴァイナー 14人気
2023/9/2
結果
そこそこ的中はするが、じりじり負けるような感じ。。。我慢の時期だと信じて買い続けるのみ!
当たり | レース | 馬番 | 馬 | 人気 | 結果 | AI予想値 |
---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 小倉7R | 14 | バースクライ | 1 | 1 | 0.84318 |
〇 | 新潟10R | 1 | アイザックバローズ | 2 | 3 | 0.87741 |
〇 | 新潟10R | 5 | ロードデルレイ | 1 | 1 | 0.8494 |
新潟12R | 4 | ハリケーンリッジ | 1 | 4 | 0.89581 | |
札幌7R | 16 | タシット | 1 | 7 | 0.85673 | |
札幌7R | 10 | タイキラフター | 2 | 11 | 0.83467 | |
札幌11R | 9 | ガイアメンテ | 1 | 6 | 0.92773 | |
札幌11R | 6 | ウールデュボヌール | 5 | 9 | 0.90545 |
予想
レース | 自信度 | 馬番 | 馬 | 人気 | AI予想値 |
小倉7R | 〇 | 14 | バースクライ | 1 | 0.84318 |
新潟10R | ◎ | 1 | アイザックバローズ | 2 | 0.87741 |
新潟10R | 〇 | 5 | ロードデルレイ | 1 | 0.8494 |
新潟12R | 〇 | 4 | ハリケーンリッジ | 1 | 0.89581 |
札幌7R | 〇 | 16 | タシット | 1 | 0.85673 |
札幌7R | 〇 | 10 | タイキラフター | 2 | 0.83467 |
札幌11R | ◎ | 9 | ガイアメンテ | 1 | 0.92773 |
札幌11R | ◎ | 6 | ウールデュボヌール | 5 | 0.90545 |